Listas de Espera: Instituição CMEI Pequeno Líder - Turma: Berçário I - Período: Vespertino

Data e Hora da Consulta: 14/11/2025 20:08:18

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 119/2025 E. M. A. C. 10/05/2024
2 326/2025 L. D. R. 15/08/2024
3 455/2025 L. L. Z. H. 13/11/2024
4 464/2025 G. D. O. 06/12/2024
5 574/2025 A. S. A. 11/12/2024
6 593/2025 C. H. G. D. S. 13/02/2025
7 594/2025 Í. H. R. S. 19/01/2025
8 619/2025 M. E. A. H. 25/02/2025
9 638/2025 A. S. 26/06/2024
10 646/2025 R. S. M. D. S. 29/11/2024
11 650/2025 L. M. V. F. 17/03/2025
12 687/2025 O. S. W. P. 05/02/2025
13 706/2025 C. F. M. D. C. 20/03/2025
14 707/2025 C. F. M. D. C. 20/03/2025
15 713/2025 A. S. U. 08/04/2025
16 716/2025 A. L. S. 28/01/2025
17 726/2025 B. B. K. 29/03/2025
18 730/2025 H. G. S. 25/04/2025
19 746/2025 E. R. D. S. 10/03/2025
20 756/2025 A. P. S. 20/01/2025
21 757/2025 M. M. Z. 03/05/2025
22 764/2025 D. P. M. 25/11/2024
23 773/2025 Í. R. M. D. 17/03/2025
24 775/2025 L. G. D. S. 12/05/2025
25 776/2025 H. G. P. G. 10/05/2025
26 784/2025 E. V. D. S. 28/04/2024
27 785/2025 A. R. N. S. 24/08/2024
28 798/2025 A. F. R. 20/02/2025
29 806/2025 D. A. H. 07/04/2025
30 808/2025 C. R. K. 26/04/2024
31 809/2025 A. E. D. O. S. 04/06/2025
32 815/2025 H. G. H. D. 31/10/2024
33 833/2025 B. S. B. 02/11/2024
34 837/2025 E. L. R. 16/12/2024
35 838/2025 M. F. L. 29/04/2024
36 844/2025 L. M. P. 13/06/2025
37 848/2025 A. R. E. 23/12/2024
38 854/2025 L. G. B. H. 11/04/2025
39 860/2025 V. G. R. 02/05/2025
40 865/2025 D. D. Á. P. S. 18/08/2024
41 873/2025 A. S. O. 09/01/2025
42 884/2025 L. C. S. 30/06/2024
43 902/2025 H. V. S. D. S. 12/04/2024
44 905/2025 K. R. S. X. 30/01/2025
45 921/2025 Í. K. C. 05/07/2025
46 940/2025 S. E. D. S. 22/07/2025
47 943/2025 I. M. N. D. O. 19/07/2025
48 965/2025 E. F. G. O. 11/07/2025
49 967/2025 A. P. W. 25/06/2024
50 974/2025 A. S. V. S. 03/02/2025
51 976/2025 H. G. R. 11/08/2025
52 978/2025 A. D. M. M. 29/03/2025
53 983/2025 B. D. O. G. 08/05/2025
54 985/2025 I. A. T. C. 12/09/2024
55 987/2025 M. D. B. G. 22/07/2025
56 993/2025 C. D. S. 16/06/2025
57 995/2025 J. L. R. 12/12/2024
58 998/2025 A. V. D. S. B. 25/07/2025
59 1004/2025 R. G. D. R. 10/08/0025
60 1005/2025 L. R. K. 26/05/2025
61 1033/2025 H. H. 29/08/2025
62 1035/2025 I. D. O. C. 21/07/2025
63 1037/2025 D. G. E. L. 01/05/2024
64 1041/2025 A. S. M. A. B. 13/05/2025
65 1055/2025 S. D. N. D. S. 20/05/2024
66 1065/2025 H. G. A. S. 17/06/2025
67 1066/2025 T. G. D. C. 11/08/2024
68 1071/2025 S. H. S. R. 05/07/2025
69 1072/2025 A. P. M. 20/07/2024
70 1102/2025 R. H. O. 01/01/2025
71 1108/2025 A. M. M. 09/08/2025
72 1111/2025 L. M. O. F. S. 08/10/2025
73 1112/2025 C. A. B. 10/10/2025
74 1116/2025 M. I. T. 19/10/2025
75 1131/2025 B. O. D. S. 05/02/2025
76 1132/2025 A. L. T. L. 05/09/2025
77 1136/2025 V. R. I. K. 20/07/2024
78 1139/2025 E. S. P. 08/11/2025