Listas de Espera: Instituição CMEI 24 de Maio - Turma: Berçário I - Período: Integral

Data e Hora da Consulta: 07/12/2025 01:49:23

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 119/2025 E. M. A. C. 10/05/2024
2 326/2025 L. D. R. 15/08/2024
3 463/2025 C. R. D. C. 09/12/2024
4 574/2025 A. S. A. 11/12/2024
5 594/2025 Í. H. R. S. 19/01/2025
6 619/2025 M. E. A. H. 25/02/2025
7 634/2025 T. A. H. 10/03/2025
8 638/2025 A. S. 26/06/2024
9 646/2025 R. S. M. D. S. 29/11/2024
10 650/2025 L. M. V. F. 17/03/2025
11 706/2025 C. F. M. D. C. 20/03/2025
12 707/2025 C. F. M. D. C. 20/03/2025
13 736/2025 M. H. B. 21/02/2025
14 742/2025 S. C. M. 27/04/2025
15 743/2025 M. H. W. 31/03/2025
16 756/2025 A. P. S. 20/01/2025
17 757/2025 M. M. Z. 03/05/2025
18 784/2025 E. V. D. S. 28/04/2024
19 785/2025 A. R. N. S. 24/08/2024
20 798/2025 A. F. R. 20/02/2025
21 806/2025 D. A. H. 07/04/2025
22 819/2025 L. T. D. S. 16/09/2024
23 833/2025 B. S. B. 02/11/2024
24 838/2025 M. F. L. 29/04/2024
25 844/2025 L. M. P. 13/06/2025
26 854/2025 L. G. B. H. 11/04/2025
27 860/2025 V. G. R. 02/05/2025
28 864/2025 A. S. D. P. 02/04/2025
29 865/2025 D. D. Á. P. S. 18/08/2024
30 873/2025 A. S. O. 09/01/2025
31 875/2025 P. H. P. 05/02/2025
32 902/2025 H. V. S. D. S. 12/04/2024
33 905/2025 K. R. S. X. 30/01/2025
34 921/2025 Í. K. C. 05/07/2025
35 929/2025 B. R. M. 01/07/2025
36 940/2025 S. E. D. S. 22/07/2025
37 965/2025 E. F. G. O. 11/07/2025
38 974/2025 A. S. V. S. 03/02/2025
39 983/2025 B. D. O. G. 08/05/2025
40 985/2025 I. A. T. C. 12/09/2024
41 987/2025 M. D. B. G. 22/07/2025
42 993/2025 C. D. S. 16/06/2025
43 995/2025 J. L. R. 12/12/2024
44 998/2025 A. V. D. S. B. 25/07/2025
45 1004/2025 R. G. D. R. 10/08/0025
46 1005/2025 L. R. K. 26/05/2025
47 1010/2025 L. M. D. 27/05/2025
48 1028/2025 M. B. 09/05/2025
49 1033/2025 H. H. 29/08/2025
50 1034/2025 D. L. D. S. A. 21/03/2025
51 1035/2025 I. D. O. C. 21/07/2025
52 1037/2025 D. G. E. L. 01/05/2024
53 1054/2025 M. S. P. 28/10/2024
54 1055/2025 S. D. N. D. S. 20/05/2024
55 1064/2025 J. T. M. 18/09/2025
56 1065/2025 H. G. A. S. 17/06/2025
57 1066/2025 T. G. D. C. 11/08/2024
58 1068/2025 A. H. D. S. 22/08/2024
59 1072/2025 A. P. M. 20/07/2024
60 1081/2025 J. S. D. S. 08/05/2024
61 1083/2025 V. S. C. G. 26/06/2024
62 1108/2025 A. M. M. 09/08/2025
63 1111/2025 L. M. O. F. S. 08/10/2025
64 1120/2025 R. H. R. 16/05/2024
65 1123/2025 N. B. M. E. 25/10/2025
66 1131/2025 B. O. D. S. 05/02/2025
67 1132/2025 A. L. T. L. 05/09/2025
68 1139/2025 E. S. P. 08/11/2025
69 1149/2025 P. J. M. R. 15/09/2025
70 1155/2025 L. V. H. C. 17/03/2025
71 1157/2025 C. H. W. 19/11/2025
72 1160/2025 T. G. S. 30/10/2025
73 1163/2025 N. G. R. . P. 16/09/2025
74 1165/2025 M. D. M. 23/10/2025
75 1172/2025 R. E. S. M. 08/06/2024
76 1173/2025 S. W. R. 19/11/2025
77 1176/2025 L. V. D. L. G. 11/10/2025
78 1184/2025 F. H. S. D. S. 20/04/2024
79 1185/2025 V. S. D. S. 20/04/2024
80 1186/2025 I. R. D. P. 25/11/2025