Listas de Espera: Instituição CMEI Jardim Primavera - Turma: Berçário I - Período: Matutino

Data e Hora da Consulta: 29/10/2025 07:40:25

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 119/2025 E. M. A. C. 10/05/2024
2 550/2025 B. S. G. M. E. 17/11/2024
3 594/2025 Í. H. R. S. 19/01/2025
4 646/2025 R. S. M. D. S. 29/11/2024
5 668/2025 A. S. G. V. 02/10/2024
6 784/2025 E. V. D. S. 28/04/2024
7 809/2025 A. E. D. O. S. 04/06/2025
8 813/2025 K. L. S. T. 11/05/2025
9 817/2025 L. R. R. 19/05/2025
10 844/2025 L. M. P. 13/06/2025
11 857/2025 R. S. G. 08/03/2025
12 860/2025 V. G. R. 02/05/2025
13 869/2025 A. G. B. D. S. 05/06/2025
14 883/2025 N. V. 19/05/2025
15 886/2025 E. M. T. 14/06/2024
16 891/2025 C. M. S. 05/07/2025
17 894/2025 M. H. M. C. 15/10/2024
18 904/2025 H. G. W. 09/09/2024
19 905/2025 K. R. S. X. 30/01/2025
20 907/2025 A. H. P. 22/06/2025
21 918/2025 M. A. H. D. C. 24/05/2025
22 938/2025 R. E. L. D. S. 17/04/2025
23 941/2025 L. P. M. 01/07/2025
24 955/2025 K. H. S. D. O. 13/12/2024
25 964/2025 A. A. S. R. 28/02/2025
26 1010/2025 L. M. D. 27/05/2025
27 1018/2025 E. L. H. 16/06/2025
28 1054/2025 M. S. P. 28/10/2024
29 1068/2025 A. H. D. S. 22/08/2024
30 1077/2025 B. M. F. 28/08/2025
31 1078/2025 B. M. F. 28/08/2025
32 1079/2025 B. M. R. 30/09/2025
33 1081/2025 J. S. D. S. 08/05/2024
34 1083/2025 V. S. C. G. 26/06/2024
35 1086/2025 H. R. T. D. S. 25/09/2025
36 1097/2025 S. B. D. S. 16/08/2025