Listas de Espera: Instituição CMEI Pequeno Líder - Turma: Berçário I - Período: Vespertino

Data e Hora da Consulta: 19/04/2025 06:26:39

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 109/2025 H. A. M. R. 27/04/2024
2 119/2025 E. M. A. C. 10/05/2024
3 200/2025 G. S. D. S. 11/05/2024
4 249/2025 I. R. T. G. 04/10/2024
5 326/2025 L. D. R. 15/08/2024
6 400/2025 E. B. B. 01/09/2024
7 455/2025 L. L. Z. H. 13/11/2024
8 464/2025 G. D. O. 06/12/2024
9 483/2025 S. D. O. 08/01/2025
10 488/2025 D. S. 28/01/2025
11 491/2025 A. K. D. M. 29/11/2024
12 552/2025 A. R. L. 12/12/2024
13 554/2025 L. B. P. 30/07/2024
14 564/2025 N. R. V. R. 22/01/2025
15 572/2025 R. A. L. 18/01/2025
16 574/2025 A. S. A. 11/12/2024
17 578/2025 M. H. F. S. 25/04/2024
18 579/2025 I. K. P. 16/08/2024
19 592/2025 B. W. M. 15/01/2025
20 593/2025 C. H. G. 13/02/2025
21 594/2025 Í. H. R. S. 19/01/2025
22 599/2025 H. M. S. P. 24/10/2024
23 602/2025 A. D. S. T. 18/05/2024
24 603/2025 L. E. D. S. F. 23/08/2024
25 605/2025 O. S. N. P. 05/02/2025
26 610/2025 L. E. D. S. F. 19/04/2024
27 619/2025 M. E. A. H. 25/02/2025
28 630/2025 P. M. R. K. 12/08/2024
29 638/2025 A. S. 26/06/2024
30 641/2025 K. B. S. 21/02/2025
31 646/2025 R. S. M. D. S. 29/11/2024
32 650/2025 L. M. V. F. 17/03/2025
33 654/2025 R. H. T. A. 12/04/2024
34 669/2025 A. R. D. S. R. 10/01/2025
35 670/2025 A. S. D. O. 24/03/2025
36 672/2025 M. V. 05/03/2025
37 684/2025 H. G. G. D. S. 01/04/2025
38 687/2025 O. S. W. P. 05/02/2025
39 691/2025 E. D. S. P. 01/02/2025
40 696/2025 S. V. F. D. S. 08/10/2024
41 706/2025 C. F. M. D. C. 20/03/2025
42 707/2025 C. F. M. D. C. 20/03/2025