Listas de Espera: Instituição CMEI Pequeno Líder - Turma: INFANTIL 0 - Período: Integral

Data e Hora da Consulta: 23/08/2026 20:56:58

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 230/2026 C. A. B. 10/10/2025
2 297/2026 R. S. G. 18/08/2025
3 315/2026 C. S. 04/10/2025
4 318/2026 Í. S. D. 16/05/2025
5 342/2026 R. M. B. D. S. 16/06/2025
6 354/2026 L. P. K. 23/11/2025
7 385/2026 I. S. A. 07/09/2025
8 424/2026 J. M. C. R. 01/06/2025
9 433/2026 A. L. D. L. 21/09/2025
10 439/2026 L. D. D. C. 10/08/2025
11 449/2026 S. H. S. R. 05/07/2025
12 460/2026 H. M. B. L. 26/07/2025
13 513/2026 L. E. L. D. A. 01/01/2026
14 517/2026 G. F. S. D. S. 04/07/2025
15 518/2026 G. D. S. A. D. L. 29/10/2025
16 523/2026 Á. S. B. C. 12/01/2026
17 527/2026 M. B. D. S. P. 24/11/2025
18 548/2026 E. V. D. C. 17/08/2025
19 549/2026 G. A. L. 16/01/2026
20 582/2026 J. W. D. S. F. 19/11/2025
21 609/2026 J. F. R. 16/02/2026
22 614/2026 M. R. L. 07/08/2025
23 622/2026 D. E. S. D. A. 11/03/2026
24 627/2026 S. K. D. P. 07/07/2025
25 628/2026 C. B. D. A. 23/01/2026
26 647/2026 H. M. V. 11/05/2025
27 670/2026 A. L. G. N. 27/12/2025
28 671/2026 S. E. L. L. 30/06/2025
29 691/2026 M. R. D. C. 13/01/2026
30 700/2026 A. C. L. G. 13/04/2026
31 713/2026 A. L. S. G. 08/03/2026
32 725/2026 M. F. 27/04/2026
33 726/2026 H. M. D. S. 27/04/2026
34 733/2026 M. V. M. 27/01/2026
35 741/2026 L. U. S. 24/11/2025
36 753/2026 L. E. B. 28/04/2026
37 755/2026 H. C. C. 06/12/2025
38 772/2026 K. D. F. D. 29/04/2026
39 779/2026 C. E. V. L. 06/08/2025
40 782/2026 M. L. D. C. 06/05/2026
41 791/2026 M. C. D. S. 09/09/2025
42 792/2026 A. A. T. 03/03/2026
43 794/2026 J. G. D. C. 07/12/2025
44 796/2026 I. P. D. 08/03/2026
45 799/2026 M. L. 06/04/2026
46 818/2026 A. R. P. 27/01/2026
47 822/2026 M. A. R. 01/08/2025
48 825/2026 G. L. D. S. S. 14/04/2025
49 826/2026 M. A. D. 01/02/2026
50 827/2026 S. D. A. D. 17/05/2026
51 828/2026 E. R. D. A. F. 11/03/2026
52 830/2026 J. H. P. R. 24/02/2026
53 834/2026 E. M. S. M. A. 23/09/2025
54 835/2026 I. Z. B. 29/06/2026
55 848/2026 S. B. P. 20/04/2026
56 853/2026 C. E. S. C. 27/06/2026
57 856/2026 O. S. S. P. 30/12/2025
58 862/2026 K. L. S. D. S. 25/06/2025
59 866/2026 M. H. R. 15/04/2026
60 869/2026 L. V. F. L. 14/07/2026
61 873/2026 B. S. D. S. 24/06/2026
62 894/2026 M. V. M. 14/06/2026
63 897/2026 E. C. L. 27/06/2026
64 901/2026 N. L. J. S. 01/04/2026
65 903/2026 R. G. A. D. S. 21/04/2026
66 912/2026 I. O. F. 12/07/2026
67 920/2026 M. B. R. D. S. 14/05/2026
68 921/2026 V. A. R. 26/04/2026
69 923/2026 D. L. K. F. 15/12/2025
70 925/2026 A. R. R. 23/01/2026