Listas de Espera: Instituição CMEI Pequeno Príncipe - Turma: Berçário I - Período: Matutino

Data e Hora da Consulta: 15/11/2025 23:23:32

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 65/2025 B. D. S. 27/04/2024
2 144/2025 C. B. W. 16/06/2024
3 192/2025 A. V. S. D. S. 02/09/2024
4 326/2025 L. D. R. 15/08/2024
5 385/2025 H. L. 06/12/2024
6 401/2025 B. J. B. M. 15/08/2024
7 464/2025 G. D. O. 06/12/2024
8 521/2025 I. V. 16/08/2024
9 584/2025 D. R. C. T. 23/01/2025
10 591/2025 E. D. L. D. S. 23/02/2025
11 593/2025 C. H. G. D. S. 13/02/2025
12 596/2025 V. E. S. D. C. 02/01/2025
13 635/2025 A. J. L. 05/03/2025
14 643/2025 S. W. G. 16/07/2024
15 650/2025 L. M. V. F. 17/03/2025
16 652/2025 M. B. D. C. 17/03/2025
17 671/2025 E. C. D. S. 29/03/2025
18 673/2025 A. A. D. 18/02/2025
19 679/2025 C. B. L. 01/04/2025
20 686/2025 I. F. S. 21/03/2025
21 689/2025 M. T. 12/03/2025
22 713/2025 A. S. U. 08/04/2025
23 714/2025 E. S. G. 06/02/2025
24 716/2025 A. L. S. 28/01/2025
25 720/2025 V. D. F. 21/03/2025
26 726/2025 B. B. K. 29/03/2025
27 728/2025 A. F. G. B. 14/04/2025
28 729/2025 R. W. F. 10/02/2025
29 736/2025 M. H. B. 21/02/2025
30 746/2025 E. R. D. S. 10/03/2025
31 751/2025 R. C. S. 14/04/2025
32 756/2025 A. P. S. 20/01/2025
33 775/2025 L. G. D. S. 12/05/2025
34 776/2025 H. G. P. G. 10/05/2025
35 789/2025 P. H. K. 01/06/2024
36 797/2025 Y. L. S. E. 07/05/2025
37 801/2025 A. M. B. 27/12/2024
38 808/2025 C. R. K. 26/04/2024
39 815/2025 H. G. H. D. 31/10/2024
40 818/2025 M. E. T. A. 13/02/2025
41 837/2025 E. L. R. 16/12/2024
42 851/2025 C. A. D. 19/04/2025
43 864/2025 A. S. D. P. 02/04/2025
44 865/2025 D. D. Á. P. S. 18/08/2024
45 867/2025 A. G. A. R. 08/07/2024
46 873/2025 A. S. O. 09/01/2025
47 876/2025 V. K. K. 02/04/2025
48 877/2025 B. K. K. 02/04/2025
49 880/2025 B. H. 13/05/2025
50 882/2025 H. S. D. S. 26/06/2025
51 884/2025 L. C. S. 30/06/2024
52 893/2025 N. M. B. S. 23/11/2024
53 902/2025 H. V. S. D. S. 12/04/2024
54 903/2025 D. D. S. T. 26/07/2025
55 909/2025 E. A. H. 05/09/2024
56 911/2025 E. A. H. 05/09/2024
57 924/2025 S. M. E. 06/03/2025
58 926/2025 O. O. M. 06/06/2025
59 934/2025 B. D. L. B. 29/07/2025
60 937/2025 M. V. D. P. S. 18/05/2024
61 942/2025 A. D. R. 17/03/2025
62 944/2025 I. B. 31/07/2025
63 945/2025 G. F. B. 28/02/2025
64 952/2025 B. S. D. 25/05/2025
65 969/2025 A. H. H. 05/12/2024
66 976/2025 H. G. R. 11/08/2025
67 978/2025 A. D. M. M. 29/03/2025
68 980/2025 C. F. D. S. 29/11/2024
69 983/2025 B. D. O. G. 08/05/2025
70 1001/2025 A. S. M. 18/07/2025
71 1005/2025 L. R. K. 26/05/2025
72 1011/2025 A. D. S. D. S. 24/06/2025
73 1014/2025 B. J. D. A. B. 11/08/2025
74 1015/2025 J. S. B. F. 24/08/2025
75 1020/2025 S. D. S. H. 04/08/2025
76 1031/2025 M. B. F. 07/12/2024
77 1034/2025 D. L. D. S. A. 21/03/2025
78 1041/2025 A. S. M. A. B. 13/05/2025
79 1042/2025 B. L. S. 10/12/2024
80 1062/2025 H. H. N. 07/11/2024
81 1064/2025 J. T. M. 18/09/2025
82 1066/2025 T. G. D. C. 11/08/2024
83 1069/2025 M. V. D. A. 29/07/2025
84 1072/2025 A. P. M. 20/07/2024
85 1087/2025 A. O. C. 18/11/2024
86 1091/2025 R. B. M. D. S. 01/09/2024
87 1092/2025 M. D. N. S. 17/05/2025
88 1095/2025 I. B. F. 18/08/2025
89 1096/2025 Z. S. S. S. P. 11/07/2024
90 1103/2025 O. P. B. 04/10/2025
91 1106/2025 A. E. D. A. F. 01/08/2024
92 1108/2025 A. M. M. 09/08/2025
93 1115/2025 N. L. 27/01/2025
94 1125/2025 L. M. R. 11/10/2025
95 1126/2025 A. C. X. F. 30/12/2024
96 1128/2025 M. R. M. 21/05/2025
97 1141/2025 B. E. B. P. 27/08/2024
98 1148/2025 H. G. D. S. D. 05/07/2025