Listas de Espera: Instituição CMEI Pequeno Príncipe - Turma: Berçário I - Período: Vespertino

Data e Hora da Consulta: 24/11/2024 00:20:48

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 86/2024 P. V. N. D. S. 07/07/2023
2 337/2024 H. A. D. 10/11/2023
3 350/2024 A. G. 14/11/2023
4 399/2024 J. S. S. 23/10/2023
5 472/2024 L. D. T. V. 29/12/2023
6 507/2024 S. L. S. 14/10/2023
7 593/2024 T. S. A. D. O. 02/11/2023
8 598/2024 A. O. B. H. 09/02/2024
9 601/2024 E. B. G. C. 24/11/2023
10 635/2024 M. L. D. K. 25/02/2024
11 663/2024 A. V. F. 21/09/2023
12 679/2024 M. I. J. 17/04/2023
13 684/2024 S. H. D. S. L. 21/06/2023
14 690/2024 E. P. K. 15/03/2024
15 697/2024 A. G. D. S. 28/03/2024
16 698/2024 C. R. P. W. 09/03/2024
17 700/2024 O. D. S. F. 12/02/2024
18 709/2024 D. L. G. D. C. 07/02/2024
19 730/2024 B. F. K. 06/03/2024
20 740/2024 R. D. 03/04/2024
21 759/2024 L. W. . M. 01/03/2024
22 760/2024 M. L. W. 02/04/2024
23 772/2024 S. V. F. 09/04/2024
24 776/2024 L. G. G. 24/03/2024
25 785/2024 C. H. B. I. 20/10/2023
26 795/2024 B. D. S. 27/04/2024
27 797/2024 A. W. M. 24/04/2024
28 803/2024 H. C. N. 21/09/2023
29 814/2024 O. V. M. 06/05/2024
30 817/2024 H. S. K. 24/04/2024
31 833/2024 J. B. M. D. L. 10/08/2023
32 857/2024 A. V. B. 10/03/2024
33 863/2024 K. E. D. L. 22/04/2024
34 864/2024 A. S. C. 20/12/2023
35 869/2024 M. D. S. N. 14/06/2024
36 870/2024 F. E. S. M. L. 14/06/2024
37 877/2024 M. S. C. 09/04/2024
38 896/2024 L. B. B. 14/05/2023
39 898/2024 Y. R. B. 19/04/2024
40 901/2024 T. H. V. H. 16/04/2024
41 902/2024 J. M. 08/05/2024
42 905/2024 A. J. F. D. A. 27/05/2024
43 906/2024 V. F. G. 26/06/2024
44 908/2024 A. M. R. W. 12/06/2024
45 915/2024 E. E. D. S. 02/07/2024
46 918/2024 H. A. M. R. 27/04/2024
47 930/2024 M. R. P. 01/06/2023
48 931/2024 B. O. K. 02/07/2024
49 934/2024 C. K. J. 15/05/2024
50 935/2024 A. J. D. F. S. 03/04/2024
51 942/2024 A. N. K. 27/05/2024
52 945/2024 L. V. G. 18/09/2023
53 949/2024 R. S. 01/12/2023
54 963/2024 M. C. T. D. S. 01/08/2024
55 972/2024 J. P. S. L. 03/06/2024
56 974/2024 L. T. C. 07/06/2024
57 982/2024 H. A. M. S. 05/08/2024
58 984/2024 L. R. M. 21/07/2023
59 992/2024 S. W. G. 16/07/2024
60 994/2024 C. B. W. 16/06/2024
61 995/2024 E. O. V. 10/06/2023
62 1005/2024 B. R. D. S. D. M. 27/06/2024
63 1008/2024 A. H. P. 30/07/2024
64 1019/2024 M. L. 10/06/2024
65 1022/2024 R. M. M. D. A. 22/07/2024
66 1030/2024 A. M. D. O. H. 16/03/2024
67 1039/2024 B. N. N. 30/01/2024
68 1053/2024 A. L. S. L. 20/05/2024
69 1057/2024 J. A. B. S. 01/06/2024
70 1061/2024 B. G. R. 10/06/2024
71 1080/2024 P. H. G. D. C. 28/12/2023
72 1082/2024 A. S. S. 12/05/2023
73 1089/2024 A. V. S. D. S. 02/09/2024
74 1111/2024 B. C. P. 29/12/2023
75 1113/2024 E. E. T. 27/07/2023
76 1119/2024 W. N. L. 26/04/2024
77 1122/2024 A. G. T. A. 24/06/2024
78 1123/2024 C. R. T. A. 24/06/2024
79 1134/2024 B. R. K. 13/10/2024
80 1139/2024 P. S. D. S. 26/04/2023
81 1146/2024 B. G. C. 01/06/2024
82 1148/2024 Í. A. B. 23/04/2023
83 1156/2024 A. V. C. U. 15/09/2024
84 1160/2024 M. R. T. P. 05/06/2024
85 1180/2024 J. M. O. D. M. 18/10/2023
86 1182/2024 P. O. S. G. 09/05/2024
87 1185/2024 M. V. S. 05/02/2024
88 1187/2024 M. L. B. D. C. 09/02/2024
89 1192/2024 R. P. 10/10/2024
90 1194/2024 T. S. O. D. J. 02/08/2024
91 1204/2024 A. P. M. 26/08/2024
92 1208/2024 N. M. S. 08/11/2024
93 1218/2024 L. T. R. 14/10/2024
94 1222/2024 E. V. R. M. 30/06/2024
95 1223/2024 S. D. S. P. R. 29/04/2024
96 1227/2024 M. E. K. H. 08/10/2024
97 1233/2024 B. S. T. 30/10/2024