Listas de Espera: Instituição CMEI Pequeno Príncipe - Turma: Berçário I - Período: Integral

Data e Hora da Consulta: 27/11/2024 01:13:59

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 86/2024 P. V. N. D. S. 07/07/2023
2 157/2024 L. M. W. 31/08/2023
3 337/2024 H. A. D. 10/11/2023
4 350/2024 A. G. 14/11/2023
5 391/2024 K. P. B. 16/10/2023
6 399/2024 J. S. S. 23/10/2023
7 507/2024 S. L. S. 14/10/2023
8 557/2024 M. A. A. 14/01/2024
9 593/2024 T. S. A. D. O. 02/11/2023
10 598/2024 A. O. B. H. 09/02/2024
11 601/2024 E. B. G. C. 24/11/2023
12 635/2024 M. L. D. K. 25/02/2024
13 663/2024 A. V. F. 21/09/2023
14 684/2024 S. H. D. S. L. 21/06/2023
15 690/2024 E. P. K. 15/03/2024
16 697/2024 A. G. D. S. 28/03/2024
17 698/2024 C. R. P. W. 09/03/2024
18 700/2024 O. D. S. F. 12/02/2024
19 709/2024 D. L. G. D. C. 07/02/2024
20 730/2024 B. F. K. 06/03/2024
21 740/2024 R. D. 03/04/2024
22 759/2024 L. W. . M. 01/03/2024
23 760/2024 M. L. W. 02/04/2024
24 772/2024 S. V. F. 09/04/2024
25 776/2024 L. G. G. 24/03/2024
26 785/2024 C. H. B. I. 20/10/2023
27 795/2024 B. D. S. 27/04/2024
28 797/2024 A. W. M. 24/04/2024
29 803/2024 H. C. N. 21/09/2023
30 814/2024 O. V. M. 06/05/2024
31 817/2024 H. S. K. 24/04/2024
32 833/2024 J. B. M. D. L. 10/08/2023
33 857/2024 A. V. B. 10/03/2024
34 863/2024 K. E. D. L. 22/04/2024
35 864/2024 A. S. C. 20/12/2023
36 866/2024 A. P. L. 04/06/2024
37 869/2024 M. D. S. N. 14/06/2024
38 870/2024 F. E. S. M. L. 14/06/2024
39 877/2024 M. S. C. 09/04/2024
40 896/2024 L. B. B. 14/05/2023
41 898/2024 Y. R. B. 19/04/2024
42 901/2024 T. H. V. H. 16/04/2024
43 902/2024 J. M. 08/05/2024
44 905/2024 A. J. F. D. A. 27/05/2024
45 906/2024 V. F. G. 26/06/2024
46 908/2024 A. M. R. W. 12/06/2024
47 915/2024 E. E. D. S. 02/07/2024
48 918/2024 H. A. M. R. 27/04/2024
49 921/2024 C. G. D. B. 13/06/2023
50 922/2024 R. G. D. B. 13/06/2023
51 930/2024 M. R. P. 01/06/2023
52 931/2024 B. O. K. 02/07/2024
53 934/2024 C. K. J. 15/05/2024
54 935/2024 A. J. D. F. S. 03/04/2024
55 942/2024 A. N. K. 27/05/2024
56 945/2024 L. V. G. 18/09/2023
57 963/2024 M. C. T. D. S. 01/08/2024
58 972/2024 J. P. S. L. 03/06/2024
59 974/2024 L. T. C. 07/06/2024
60 979/2024 F. S. L. N. 26/06/2024
61 982/2024 H. A. M. S. 05/08/2024
62 989/2024 L. R. C. 10/07/2024
63 991/2024 A. A. C. B. 25/06/2024
64 992/2024 S. W. G. 16/07/2024
65 994/2024 C. B. W. 16/06/2024
66 995/2024 E. O. V. 10/06/2023
67 996/2024 A. A. P. D. 30/07/2024
68 1005/2024 B. R. D. S. D. M. 27/06/2024
69 1008/2024 A. H. P. 30/07/2024
70 1010/2024 B. P. G. 09/08/2024
71 1019/2024 M. L. 10/06/2024
72 1022/2024 R. M. M. D. A. 22/07/2024
73 1030/2024 A. M. D. O. H. 16/03/2024
74 1035/2024 A. R. 26/07/2024
75 1039/2024 B. N. N. 30/01/2024
76 1053/2024 A. L. S. L. 20/05/2024
77 1055/2024 I. W. S. 16/08/2024
78 1061/2024 B. G. R. 10/06/2024
79 1074/2024 A. G. . F. 23/07/2024
80 1080/2024 P. H. G. D. C. 28/12/2023
81 1083/2024 C. D. R. M. 25/08/2024
82 1089/2024 A. V. S. D. S. 02/09/2024
83 1092/2024 B. S. M. 12/07/2024
84 1093/2024 A. V. 27/08/2024
85 1111/2024 B. C. P. 29/12/2023
86 1113/2024 E. E. T. 27/07/2023
87 1119/2024 W. N. L. 26/04/2024
88 1122/2024 A. G. T. A. 24/06/2024
89 1123/2024 C. R. T. A. 24/06/2024
90 1134/2024 B. R. K. 13/10/2024
91 1139/2024 P. S. D. S. 26/04/2023
92 1146/2024 B. G. C. 01/06/2024
93 1148/2024 Í. A. B. 23/04/2023
94 1156/2024 A. V. C. U. 15/09/2024
95 1160/2024 M. R. T. P. 05/06/2024
96 1180/2024 J. M. O. D. M. 18/10/2023
97 1182/2024 P. O. S. G. 09/05/2024
98 1185/2024 M. V. S. 05/02/2024
99 1187/2024 M. L. B. D. C. 09/02/2024
100 1192/2024 R. P. 10/10/2024
101 1194/2024 T. S. O. D. J. 02/08/2024
102 1204/2024 A. P. M. 26/08/2024
103 1208/2024 N. M. S. 08/11/2024
104 1218/2024 L. T. R. 14/10/2024
105 1222/2024 E. V. R. M. 30/06/2024
106 1223/2024 S. D. S. P. R. 29/04/2024
107 1227/2024 M. E. K. H. 08/10/2024
108 1233/2024 B. S. T. 30/10/2024
109 1235/2024 M. R. P. G. 25/09/2023
110 1238/2024 L. L. R. R. 02/03/2024
111 1239/2024 L. D. A. L. 05/06/2023
112 1241/2024 M. E. K. D. S. 07/11/2024
113 1243/2024 R. L. F. D. S. 27/09/2024