Listas de Espera: Instituição CMEI Pequeno Príncipe - Turma: Berçário I - Período: Integral

Data e Hora da Consulta: 07/09/2025 01:24:32

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 65/2025 B. D. S. 27/04/2024
2 144/2025 C. B. W. 16/06/2024
3 192/2025 A. V. S. D. S. 02/09/2024
4 326/2025 L. D. R. 15/08/2024
5 385/2025 H. L. 06/12/2024
6 386/2025 H. G. 29/10/2024
7 401/2025 B. J. B. M. 15/08/2024
8 464/2025 G. D. O. 06/12/2024
9 521/2025 I. V. 16/08/2024
10 529/2025 R. Y. S. 23/12/2024
11 584/2025 D. R. C. T. 23/01/2025
12 591/2025 E. D. L. D. S. 23/02/2025
13 593/2025 C. H. G. D. S. 13/02/2025
14 596/2025 V. E. S. D. C. 02/01/2025
15 635/2025 A. J. L. 05/03/2025
16 643/2025 S. W. G. 16/07/2024
17 650/2025 L. M. V. F. 17/03/2025
18 652/2025 M. B. D. C. 17/03/2025
19 671/2025 E. C. D. S. 29/03/2025
20 673/2025 A. A. D. 18/02/2025
21 679/2025 C. B. L. 01/04/2025
22 687/2025 O. S. W. P. 05/02/2025
23 689/2025 M. T. 12/03/2025
24 691/2025 E. D. S. P. 01/02/2025
25 713/2025 A. S. U. 08/04/2025
26 714/2025 E. S. G. 06/02/2025
27 716/2025 A. L. S. 28/01/2025
28 720/2025 V. D. F. 21/03/2025
29 726/2025 B. B. K. 29/03/2025
30 728/2025 A. F. G. B. 14/04/2025
31 729/2025 R. W. F. 10/02/2025
32 733/2025 H. H. C. 01/05/2025
33 736/2025 M. H. B. 21/02/2025
34 746/2025 E. R. D. S. 10/03/2025
35 751/2025 R. C. S. 14/04/2025
36 756/2025 A. P. S. 20/01/2025
37 775/2025 L. G. D. S. 12/05/2025
38 776/2025 H. G. P. G. 10/05/2025
39 797/2025 Y. L. S. E. 07/05/2025
40 799/2025 R. M. O. V. 28/11/2024
41 800/2025 M. S. O. V. 28/11/2024
42 801/2025 A. M. B. 27/12/2024
43 808/2025 C. R. K. 26/04/2024
44 811/2025 A. G. F. 10/04/2025
45 815/2025 H. G. H. D. 31/10/2024
46 818/2025 M. E. T. A. 13/02/2025
47 837/2025 E. L. R. 16/12/2024
48 842/2025 V. V. D. S. S. 08/03/2025
49 848/2025 A. R. E. 23/12/2024
50 851/2025 C. A. D. 19/04/2025
51 864/2025 A. S. D. P. 02/04/2025
52 865/2025 D. D. Á. P. S. 18/08/2024
53 866/2025 H. S. K. 24/04/2024
54 867/2025 A. G. A. R. 08/07/2024
55 870/2025 A. V. D. P. 23/01/2025
56 873/2025 A. S. O. 09/01/2025
57 876/2025 V. K. K. 02/04/2025
58 877/2025 B. K. K. 02/04/2025
59 880/2025 B. H. 13/05/2025
60 882/2025 H. S. D. S. 26/06/2025
61 884/2025 L. C. S. 30/06/2024
62 893/2025 N. M. B. S. 23/11/2024
63 901/2025 D. M. D. S. T. 31/05/2025
64 902/2025 H. V. S. D. S. 12/04/2024
65 903/2025 D. D. S. T. 26/07/2025
66 909/2025 E. A. H. 05/09/2024
67 911/2025 E. A. H. 05/09/2024
68 924/2025 S. M. E. 06/03/2025
69 926/2025 O. O. M. 06/06/2025
70 934/2025 B. D. L. B. 29/07/2025
71 937/2025 M. V. D. P. S. 18/05/2024
72 944/2025 I. B. 31/07/2025
73 945/2025 G. F. B. 28/02/2025
74 949/2025 V. B. S. 12/07/2025
75 952/2025 B. S. D. 25/05/2025
76 969/2025 A. H. H. 05/12/2024
77 972/2025 A. B. O. 17/04/2025
78 976/2025 H. G. R. 11/08/2025
79 978/2025 A. D. M. M. 29/03/2025
80 980/2025 C. F. D. S. 29/11/2024
81 983/2025 B. D. O. G. 08/05/2025