Listas de Espera: Instituição GIRASSOL - Turma: INFANTIL 0 - Período: Integral

Data e Hora da Consulta: 31/08/2026 04:29:31

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 128/2026 E. A. H. 22/04/2025
2 296/2026 I. R. Y. 22/04/2025
3 354/2026 L. P. K. 23/11/2025
4 375/2026 C. D. S. S. 15/08/2025
5 437/2026 H. D. A. B. 30/10/2025
6 444/2026 H. G. C. A. 27/10/2025
7 449/2026 S. H. S. R. 05/07/2025
8 456/2026 K. D. M. D. S. 27/12/2025
9 519/2026 M. V. D. S. H. 29/12/2025
10 527/2026 M. B. D. S. P. 24/11/2025
11 560/2026 O. H. B. 03/01/2026
12 581/2026 L. M. G. A. 10/09/2025
13 628/2026 C. B. D. A. 23/01/2026
14 642/2026 K. D. S. P. 13/08/2025
15 665/2026 R. L. C. 10/01/2026
16 743/2026 Y. E. S. 20/04/2026
17 761/2026 N. G. A. D. S. 28/04/2026
18 764/2026 C. K. L. 18/12/2025
19 783/2026 C. C. 29/04/2026
20 795/2026 R. B. D. S. 24/05/2026
21 804/2026 E. E. S. 01/06/2026
22 815/2026 L. R. H. 08/05/2025
23 822/2026 M. A. R. 01/08/2025
24 842/2026 R. M. Z. 05/06/2026
25 848/2026 S. B. P. 20/04/2026
26 853/2026 C. E. S. C. 27/06/2026
27 869/2026 L. V. F. L. 14/07/2026
28 883/2026 B. C. R. 13/07/2026
29 920/2026 M. B. R. D. S. 14/05/2026