Listas de Espera: Instituição Centro de Educação Infantil ABC - Aprender, Brincar e Crescer - Turma: Berçário I - Período: Integral

Data e Hora da Consulta: 04/09/2025 21:09:03

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 210/2025 E. V. D. D. S. 12/09/2024
2 463/2025 C. R. D. C. 09/12/2024
3 464/2025 G. D. O. 06/12/2024
4 529/2025 R. Y. S. 23/12/2024
5 563/2025 L. V. W. 07/02/2025
6 638/2025 A. S. 26/06/2024
7 652/2025 M. B. D. C. 17/03/2025
8 668/2025 A. S. G. V. 02/10/2024
9 673/2025 A. A. D. 18/02/2025
10 679/2025 C. B. L. 01/04/2025
11 687/2025 O. S. W. P. 05/02/2025
12 689/2025 M. T. 12/03/2025
13 696/2025 S. V. F. D. S. 08/10/2024
14 716/2025 A. L. S. 28/01/2025
15 720/2025 V. D. F. 21/03/2025
16 729/2025 R. W. F. 10/02/2025
17 733/2025 H. H. C. 01/05/2025
18 742/2025 S. C. M. 27/04/2025
19 743/2025 M. H. W. 31/03/2025
20 757/2025 M. M. Z. 03/05/2025
21 767/2025 O. A. O. 14/01/2025
22 773/2025 Í. R. M. D. 17/03/2025
23 776/2025 H. G. P. G. 10/05/2025
24 798/2025 A. F. R. 20/02/2025
25 806/2025 D. A. H. 07/04/2025
26 819/2025 L. T. D. S. 16/09/2024
27 833/2025 B. S. B. 02/11/2024
28 842/2025 V. V. D. S. S. 08/03/2025
29 848/2025 A. R. E. 23/12/2024
30 851/2025 C. A. D. 19/04/2025
31 854/2025 L. G. B. H. 11/04/2025
32 857/2025 R. S. G. 08/03/2025
33 864/2025 A. S. D. P. 02/04/2025
34 866/2025 H. S. K. 24/04/2024
35 875/2025 P. H. P. 05/02/2025
36 880/2025 B. H. 13/05/2025
37 883/2025 N. V. 19/05/2025
38 884/2025 L. C. S. 30/06/2024
39 892/2025 O. M. C. K. 09/06/2025
40 893/2025 N. M. B. S. 23/11/2024
41 894/2025 M. H. M. C. 15/10/2024
42 897/2025 H. K. B. 24/07/2025
43 901/2025 D. M. D. S. T. 31/05/2025
44 904/2025 H. G. W. 09/09/2024
45 909/2025 E. A. H. 05/09/2024
46 911/2025 E. A. H. 05/09/2024
47 924/2025 S. M. E. 06/03/2025
48 925/2025 L. F. P. B. 26/12/2024
49 926/2025 O. O. M. 06/06/2025
50 950/2025 N. V. C. A. 12/04/2025
51 952/2025 B. S. D. 25/05/2025
52 969/2025 A. H. H. 05/12/2024
53 978/2025 A. D. M. M. 29/03/2025
54 980/2025 C. F. D. S. 29/11/2024