Listas de Espera: Instituição CMEI Portal da Vida - Turma: Berçário I - Período: Matutino

Data e Hora da Consulta: 28/10/2025 19:56:43

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 65/2025 B. D. S. 27/04/2024
2 144/2025 C. B. W. 16/06/2024
3 160/2025 H. D. W. S. 28/04/2024
4 181/2025 I. M. L. 15/08/2024
5 299/2025 R. D. O. L. 12/06/2024
6 435/2025 B. S. A. M. 02/12/2024
7 455/2025 L. L. Z. H. 13/11/2024
8 514/2025 M. E. A. G. 08/12/2024
9 563/2025 L. V. W. 07/02/2025
10 574/2025 A. S. A. 11/12/2024
11 593/2025 C. H. G. D. S. 13/02/2025
12 619/2025 M. E. A. H. 25/02/2025
13 655/2025 I. H. A. G. M. 21/12/2024
14 659/2025 R. M. L. S. 16/07/2024
15 706/2025 C. F. M. D. C. 20/03/2025
16 707/2025 C. F. M. D. C. 20/03/2025
17 713/2025 A. S. U. 08/04/2025
18 730/2025 H. G. S. 25/04/2025
19 736/2025 M. H. B. 21/02/2025
20 764/2025 D. P. M. 25/11/2024
21 775/2025 L. G. D. S. 12/05/2025
22 785/2025 A. R. N. S. 24/08/2024
23 815/2025 H. G. H. D. 31/10/2024
24 818/2025 M. E. T. A. 13/02/2025
25 837/2025 E. L. R. 16/12/2024
26 838/2025 M. F. L. 29/04/2024
27 867/2025 A. G. A. R. 08/07/2024
28 870/2025 A. V. D. P. 23/01/2025
29 872/2025 A. C. 10/10/0024
30 907/2025 A. H. P. 22/06/2025
31 919/2025 L. N. B. B. 19/06/2025
32 921/2025 Í. K. C. 05/07/2025
33 932/2025 A. B. V. D. A. 29/10/2024
34 942/2025 A. D. R. 17/03/2025
35 977/2025 I. E. S. D. O. 21/02/2025
36 993/2025 C. D. S. 16/06/2025
37 995/2025 J. L. R. 12/12/2024
38 1001/2025 A. S. M. 18/07/2025
39 1026/2025 N. E. M. D. O. 13/06/2025
40 1032/2025 M. D. S. F. 10/09/2025
41 1034/2025 D. L. D. S. A. 21/03/2025
42 1042/2025 B. L. S. 10/12/2024
43 1055/2025 S. D. N. D. S. 20/05/2024
44 1057/2025 S. I. S. D. S. 17/09/2025
45 1065/2025 H. G. A. S. 17/06/2025
46 1069/2025 M. V. D. A. 29/07/2025
47 1071/2025 S. H. S. R. 05/07/2025
48 1090/2025 T. I. R. S. 02/08/2025
49 1091/2025 R. B. M. D. S. 01/09/2024
50 1103/2025 O. P. B. 04/10/2025