Listas de Espera: Instituição CMEI Portal da Vida - Turma: Berçário I - Período: Vespertino

Data e Hora da Consulta: 07/09/2025 01:19:39

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 65/2025 B. D. S. 27/04/2024
2 144/2025 C. B. W. 16/06/2024
3 160/2025 H. D. W. S. 28/04/2024
4 181/2025 I. M. L. 15/08/2024
5 299/2025 R. D. O. L. 12/06/2024
6 435/2025 B. S. A. M. 02/12/2024
7 455/2025 L. L. Z. H. 13/11/2024
8 514/2025 M. E. A. G. 08/12/2024
9 563/2025 L. V. W. 07/02/2025
10 574/2025 A. S. A. 11/12/2024
11 593/2025 C. H. G. D. S. 13/02/2025
12 619/2025 M. E. A. H. 25/02/2025
13 655/2025 I. H. A. G. M. 21/12/2024
14 659/2025 R. M. L. S. 16/07/2024
15 684/2025 H. G. G. D. S. 01/04/2025
16 706/2025 C. F. M. D. C. 20/03/2025
17 707/2025 C. F. M. D. C. 20/03/2025
18 713/2025 A. S. U. 08/04/2025
19 730/2025 H. G. S. 25/04/2025
20 736/2025 M. H. B. 21/02/2025
21 764/2025 D. P. M. 25/11/2024
22 775/2025 L. G. D. S. 12/05/2025
23 785/2025 A. R. N. S. 24/08/2024
24 815/2025 H. G. H. D. 31/10/2024
25 818/2025 M. E. T. A. 13/02/2025
26 837/2025 E. L. R. 16/12/2024
27 838/2025 M. F. L. 29/04/2024
28 867/2025 A. G. A. R. 08/07/2024
29 870/2025 A. V. D. P. 23/01/2025
30 872/2025 A. C. 10/10/0024
31 907/2025 A. H. P. 22/06/2025
32 919/2025 L. N. B. B. 19/06/2025
33 921/2025 Í. K. C. 05/07/2025
34 932/2025 A. B. V. D. A. 29/10/2024
35 977/2025 I. E. S. D. O. 21/02/2025
36 993/2025 C. D. S. 16/06/2025
37 995/2025 J. L. R. 12/12/2024