Listas de Espera: Instituição CMEI Zilda Arns - Turma: Berçário I - Período: Integral

Data e Hora da Consulta: 23/11/2024 09:21:08

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 86/2024 P. V. N. D. S. 07/07/2023
2 304/2024 E. B. T. 07/08/2023
3 523/2024 M. L. R. 22/05/2023
4 557/2024 M. A. A. 14/01/2024
5 705/2024 M. Z. B. 25/12/2023
6 740/2024 R. D. 03/04/2024
7 776/2024 L. G. G. 24/03/2024
8 814/2024 O. V. M. 06/05/2024
9 842/2024 I. G. S. M. 27/04/2023
10 851/2024 B. D. M. S. 31/05/2024
11 900/2024 M. R. D. C. 14/04/2023
12 901/2024 T. H. V. H. 16/04/2024
13 929/2024 M. L. N. 03/05/2024
14 930/2024 M. R. P. 01/06/2023
15 948/2024 S. E. B. O. 02/06/2024
16 972/2024 J. P. S. L. 03/06/2024
17 974/2024 L. T. C. 07/06/2024
18 979/2024 F. S. L. N. 26/06/2024
19 986/2024 Z. L. D. P. 29/07/2024
20 996/2024 A. A. P. D. 30/07/2024
21 1009/2024 B. E. T. 21/12/2023
22 1019/2024 M. L. 10/06/2024
23 1034/2024 J. G. S. 06/05/2024
24 1055/2024 I. W. S. 16/08/2024
25 1058/2024 B. A. V. 22/06/2024
26 1065/2024 B. P. H. 03/09/2024
27 1070/2024 C. L. K. 14/09/2024
28 1074/2024 A. G. . F. 23/07/2024
29 1087/2024 H. D. S. C. 27/03/2024
30 1089/2024 A. V. S. D. S. 02/09/2024
31 1098/2024 J. W. P. 19/09/2024
32 1104/2024 I. H. D. S. B. 20/05/2023
33 1111/2024 B. C. P. 29/12/2023
34 1118/2024 A. A. C. S. 22/02/2024
35 1134/2024 B. R. K. 13/10/2024
36 1136/2024 A. M. M. R. F. 03/06/2023
37 1153/2024 G. S. L. 25/06/2024
38 1168/2024 K. I. D. S. M. 08/12/2023
39 1179/2024 I. M. E. 11/09/2024
40 1204/2024 A. P. M. 26/08/2024
41 1217/2024 I. S. 12/11/2024
42 1229/2024 K. D. B. R. 19/04/2024