Listas de Espera: Instituição CMEI Jardim Primavera - Turma: Berçário I - Período: Matutino

Data e Hora da Consulta: 22/11/2024 02:29:54

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 130/2024 H. F. R. 19/07/2023
2 174/2024 L. K. 29/08/2023
3 222/2024 I. G. I. 08/10/2023
4 350/2024 A. G. 14/11/2023
5 542/2024 E. G. L. O. 21/01/2024
6 786/2024 L. V. R. B. 22/08/2023
7 815/2024 M. D. P. S. 29/03/2024
8 827/2024 S. P. D. O. 12/09/2023
9 839/2024 L. S. T. 02/04/2024
10 894/2024 B. R. G. L. 28/06/2023
11 904/2024 R. W. 03/05/2024
12 909/2024 I. L. G. C. 13/01/2024
13 925/2024 M. D. O. R. 13/12/2023
14 926/2024 L. D. S. D. C. 29/04/2024
15 928/2024 E. C. M. D. F. 17/07/2024
16 934/2024 C. K. J. 15/05/2024
17 937/2024 L. H. D. O. V. C. 29/05/2024
18 938/2024 E. M. A. C. 10/05/2024
19 939/2024 S. H. T. D. 03/04/2023
20 943/2024 M. S. B. 18/09/2023
21 964/2024 A. Y. C. M. 06/04/2023
22 1025/2024 T. D. B. 14/08/2023
23 1026/2024 A. E. B. B. 07/04/2024
24 1038/2024 P. M. B. A. 18/08/2023
25 1091/2024 K. E. T. D. O. 24/10/2023
26 1107/2024 V. D. O. G. 22/06/2024
27 1109/2024 I. G. C. 24/07/2024
28 1112/2024 E. D. S. D. S. 26/04/2024
29 1127/2024 L. K. R. 24/09/2024
30 1128/2024 N. M. S. 25/05/2024
31 1136/2024 A. M. M. R. F. 03/06/2023
32 1143/2024 H. V. O. D. C. 15/03/2024
33 1151/2024 A. A. D. R. D. S. 17/07/2023
34 1152/2024 C. K. B. 16/02/2024
35 1163/2024 T. O. S. 31/03/2024
36 1174/2024 L. A. S. 06/04/2023
37 1175/2024 D. L. R. S. 13/11/2023
38 1179/2024 I. M. E. 11/09/2024
39 1195/2024 E. L. D. S. P. 18/06/2024
40 1200/2024 Á. B. L. 08/08/2024
41 1225/2024 T. R. E. 15/08/2024