Listas de Espera: Instituição CMEI Jardim Primavera - Turma: Berçário I - Período: Vespertino

Data e Hora da Consulta: 07/09/2025 01:39:54

Posição Protocolo Criança Data de Nascimento
1 119/2025 E. M. A. C. 10/05/2024
2 550/2025 B. S. G. M. E. 17/11/2024
3 594/2025 Í. H. R. S. 19/01/2025
4 628/2025 K. M. A. B. 21/12/2024
5 646/2025 R. S. M. D. S. 29/11/2024
6 668/2025 A. S. G. V. 02/10/2024
7 759/2025 S. A. T. G. 30/04/2025
8 780/2025 M. L. D. 07/05/2025
9 784/2025 E. V. D. S. 28/04/2024
10 788/2025 B. L. F. R. 26/10/2024
11 809/2025 A. E. D. O. S. 04/06/2025
12 813/2025 K. L. S. T. 11/05/2025
13 817/2025 L. R. R. 19/05/2025
14 834/2025 M. V. V. R. 29/04/2025
15 844/2025 L. M. P. 13/06/2025
16 857/2025 R. S. G. 08/03/2025
17 860/2025 V. G. R. 02/05/2025
18 869/2025 A. G. B. D. S. 05/06/2025
19 875/2025 P. H. P. 05/02/2025
20 883/2025 N. V. 19/05/2025
21 891/2025 C. M. S. 05/07/2025
22 894/2025 M. H. M. C. 15/10/2024
23 904/2025 H. G. W. 09/09/2024
24 905/2025 K. R. S. X. 30/01/2025
25 907/2025 A. H. P. 22/06/2025
26 938/2025 R. E. L. D. S. 17/04/2025
27 941/2025 L. P. M. 01/07/2025
28 955/2025 K. H. S. D. O. 13/12/2024
29 964/2025 A. A. S. R. 28/02/2025